|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran premio del Principato di Monaco
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito ufficiale: www.acm.mc
Montecarlo4,261 kmtre giri, totale 12,783 km Gara del 31.03.05 - U20 2005 presso: |
|
| # | Nome | Scuderia | Tempo | 1° giro | 2° giro | Pit Stop | Griglia |
| 9 | A. Palazzi | 148 Motors | - | 3° | - | - | - |
| 10 | E. Pretto | 148 Motors | - | 1° | - | - | 1° |
| 8 | P. Briganti | The Race Judges | +1 | 2° | - | - | 1° |
| 4 | L. Trovato | Bar Cellona | +2 | 5° | - | - | 1° |
| 2 | R. Vergara | Patata Indipendente | +3 | 4° | - | - | 1° |
| 7 | E. Ghedin | The Race Judges | - | +3 | - | - | 1° |
| 5 | G. Del Prete | G&G Engine | +5 | 7° | - | - | 1° |
| 3 | O. Sezzi | Bar Cellona | +6 | 8° | - | - | 1° |
| 6 | G. Iacolino | G&G Engine | NC | - | - | - | - |
| 1 | A. Fondaco | Patata Indipendente | NP | - | - | - | - | Note: | Gabriel Iacolino fuori alla Bureau de Tabac (1° giro) |
Tutte le news
Class. Piloti
Squadre
Spa - news
Kyalami
news
Montecarlo
news
Suzuka
news
Melbourne - news
Zandwoort - news