|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran premio del Sud Africa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito ufficiale: ...
Kyalami4,261 kmtre giri, totale 12,783 km Gara del 23.03.05 - U20 2005 presso: |
|
| # | Nome | Scuderia | Tempo | 1° giro | 2° giro | Pit Stop | Griglia |
| 3 | O. Sezzi | Bar Cellona | - | - | - | - | 5° |
| 7 | E. Ghedin | The Race Judges | - | - | - | - | 4° |
| 5 | G. Del Prete | G&G Engine | - | - | - | - | 3° |
| 6 | G. Iacolino | G&G Engine | - | - | - | - | 2° |
| 4 | L. Trovato | Bar Cellona | - | - | - | - | 8° |
| 2 | R. Vergara | Patata Indipendente | - | - | - | - | 1° |
| 10 | E. Pretto | 148 Motors | - | - | - | - | 7° |
| 8 | P. Briganti | The Race Judges | NC | - | - | - | 6° |
| 1 | A. Fondaco | Patata Indipendente | NP | - | - | - | - |
| 9 | A. Palazzi | 148 Motors | NP | - | - | - | - | Note: | R. Vergara sostituisce V. Antonetti Pierluigi Briganti fuori alla Goodyear Corner (1° giro) |
Tutte le news
Class. Piloti
Squadre
Spa - news
Kyalami
news
Montecarlo
news
Suzuka
news
Melbourne - news
Zandwoort - news